Popis produktů
La geomembrana HDPE es una lámina impermeable fabricada por extrusión de polietileno de alta densidad. Typické typy od 0,75 do 3 mm, s vynikající odolností vůči UV záření. Ideální pro proyektos de impermeabilization como tanques, vertederos and lagunas, garantigando Durabilidad and estanqueidad and un**precio** competitivivo.
Ventajas de la geomembrana
La geomembrana HDPE destaca por su výjimečně odolná química, durabilidad ante factores ambientales y alta impermeabilidad. Su elevada resistencia a la tenzión y punción garantiza un desempeño confiable a largo plazo. Además, es flexibilní, fácil de instalar y su coste-eficacia la convierte en la solución óptima para proyectos de contención en minería, agricultura y gestión de residuos, asegurando una barrera de maxima confiabilidad.


BPM precio geomembrana hdpe
BPMprecio geomembrana hdpe
La Geomembrana BPM es un revestimiento líder de alta calidad para estanques de acuicultura, ampliamente utilizado por piscicultores y camaronicultores de todo el mundo. Speciálně navržená ochrana pro dlouhodobou odolnost, odolnost proti vlhkosti a UV ochranu, nová geomembrána HDPE garantovaná pro optimální podmínky pro vodu, previeno fugas a mantinely a ambiente acuático saludable.
Geomembrana BPM pro acuicultura tanques se používá v zemích Asie (jako Filipíny, Indonésie a Srí Lanka), v regionech Centroamérica (jako Ekvádor, Nikaragua, Honduras a Mexiko) a ve střediscích acuícolas afrika, atd.). Reconocidos por su excelente rendimiento y durabilidad, nuestros products han recibido elogios de numerosos clientes internacionales.
Ya sea para pequeñas grandes o grandes operationsones comerciales, la Geomembrana BPM ofrece soluciones de revestimiento de estanques **confiables, rentables y sostenibles** para mejorar la productividad y la rentabilidad de la acuicultura.
Geomembrana BPM je klasifikována jako HDPE, LDPE a LLDPE. La geomembrana de HDPE es de alta densidad y ofrece gran resistencia química y durabilidad. El LDPE je hustý, je pružný, ale odolný proti opotřebení. El LLDPE, lineární hustota, rovnováha flexibilidad a odpor s velkou odolností a napětím. Todas se utilizan para contención, como vertederos o estanques, y su selección se basa en las necesidades específicas del proyecto en cuanto a resistencia, flexibilidad y resistencia química.
| Vlastnictví | HDPE geomembrána | LDPE geomembrána | Geomembrána LLDPE |
| Vzhled netoxický bez zápachu a chuti | |||
| Hustota 0,94–0,976 g/cm3 0.91-0.94g/cm3 0.915-0.935g/cm3 | |||
| Krystalinita 85-65% 45-65% 55-65% | |||
| Bod měknutí 125-135 stupňů 90-100 stupňů 94-108 stupňů | |||
| Pevnost v přetržení 27KN/m 19KN/m 27KN/m | |||
| Tažnost při přetržení 700 % 560 % 800 % | |||
| Odolnost proti proražení 320N 175N 250N | |||
| Odolnost proti praskání v prostředí | Generál | Vyšší | Generál |
Proč si vybrat BPM Geomembrane
Kvalitní značková služba
1,90 % Produkt na export 2. Roční kapacita 20 000 000 tun geomembrány.
3. malé zisky, ale rychlý obrat
Všichni zaměstnanci BPM pracují více než 8 let. Všichni naši zaměstnanci jsou profesionálové v oblasti znalostí geomembránových geosyntetických produktů a potřeb zákazníků.
| Test | Jednotka | Norma | Testovací frekvence | |||||||||||
| Mechanické vlastnosti | Tloušťka | mm | D5199 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | Za roli |
| Hustota | g/cc | D1505/D792 | 0.94 | 90 000 kg | ||||||||||
| Tahové vlastnosti | D 6693 | |||||||||||||
| · mez kluzu | kN/m | Typ IV | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | 9 000 kg | |
| · pevnost v lomu | kN/m | 5 | 8 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |||
| · průtažnost | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| · prodloužení při přetržení | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Odolnost proti roztržení | N | D 1004 | 25 | 38 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | 20 000 kg | |
| Odolnost proti propíchnutí | N | D 4833 | 64 | 96 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 20 000 kg | |
| Odolnost proti trhlinám při stresu | hr. | D 5397 | 500 hod. | na GRI GM-10 | ||||||||||
| Obsah sazí | % | D 4218 | 2.0-3.0% | 9 000 kg | ||||||||||
| Disperze sazí | D 5596 | Pro 10 různých zobrazení: 9 v kategorii 1 nebo 2 a 1 v kategorii 3 | 20 000 kg | |||||||||||
| Referenční vlastnosti | Doba oxidační indukce | min | D 3895 | 100 min. | 90 000 kg | |||||||||
| a) Standardní OIT | D 5885 | 400 min. | ||||||||||||
| (b) Vysokotlaká OIT | ||||||||||||||
| Zrání v troubě při 85 stupních zachováno po 90 dnech |
% | D 5721 | 55% | za každého | ||||||||||
| (a) Standardní OIT - % | D 3895 | 80% | formulace | |||||||||||
| (b) Vysoký tlak OIT - % | D 5885 | |||||||||||||
| UV odolnost | % | 50% | za každého | |||||||||||
| Vysoký tlak OIT - % zachováno po 1600 hod |
D 5885 | formulace | ||||||||||||
| Velikost role | Rozměrová stabilita | % | ±2 | |||||||||||
| šířka | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Délka | m | 1050 | 700 | 420 | 280 | 210 | 168 | 140 | 105 | 84 | 70 | |||
| Oblast role | m2 | 7350 | 4900 | 2940 | 1960 | 1470 | 1176 | 980 | 735 | 588 | 490 | |||
Populární Tagy: precio geomembrana hdpe, Čína precio geomembrana hdpe vyrábí, dodavatelé, továrna


