Popis produktů
Hlavní surovinou proHladká HDPE geomembránová vložkajsou granule z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), které mohou také obsahovat některá plniva, stabilizátory, maziva a další pomocné materiály. Před výrobou je třeba suroviny prosít, promíchat a vysušit, aby byla zajištěna jejich kvalita a stabilita a aby se předešlo problémům, jako jsou bubliny a defekty během výroby.
Extruzní lisování: zpracované suroviny se přidávají do extrudéru a procesy, jako je ohřev, tavení a extruze, se přemění na tenký film. Obecně se používá plochý extrudér nebo rotační extrudér a parametry extrudéru, jako je teplota, tlak, rychlost atd., lze upravit podle potřeb, aby se řídila tloušťka, šířka, hladkost povrchu a další indikátory filmu.




Výhody
Vaše výhody s hladkou HDPE geomembránovou vložkou:
-
Dobrá chemická stabilita. Výstelka z HDPE jezírka je nejlepší chemicky stabilní materiál mezi všemi geomembránovými materiály. Jezírková fólie HDPE má dobrou odolnost proti korozi.
-
Vysoká pevnost v tahu
-
Snadná instalace
-
Delší životnost


Případ aplikace

Rybník s krevetami
Akvakultura byla vždy celosvětově velmi populární a mnoho místních obyvatel se na akvakulturu živí. HDPE výstelka rybníků používaná pro akvakulturu má přísné požadavky a řízení

Hornictví
Geomembránová vložka HDPEse zhruba od roku 1970 významně používá v těžebním průmyslu pro obklady řešení odpařovacích nádrží, odkališť a výluhů hald.
Továrna

Geosynthetics značky BPM je členem IGS, produkty mají vysokou kvalitu a dlouhou životnost a jsou v oboru dobře-známé.

Balení obvykle používá tkanou geotextilii nebo plastovou fólii. Všechny obaly lze přizpůsobit.
Kontaktní informace
Telefon: +86 18263827229
Obálka: elena@hdpetgm.com
Adresa: Mingtang Road No.59, Taishan Technology and Culture Industrial Park, Taishan District, Shandong, China.27100
Whatsapp: +86 18263827229

Eleno

Eleno

Geomembrána

Geotextilie
| Test | Jednotka | Norma | Testovací frekvence | ||||||||||||
| Mechanické vlastnosti | Tloušťka | mm | D5199 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | Za roli |
| Hustota | g/cc | D1505/D792 | 0.94 | 90 000 kg | |||||||||||
| Tahové vlastnosti | D 6693 | ||||||||||||||
| · mez kluzu | kN/m | Typ IV | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | 9 000 kg | |
| · pevnost v lomu | kN/m | 5 | 8 | 13 | 18 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |||
| · průtažnost | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| · prodloužení při přetržení | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Odolnost proti roztržení | N | D 1004 | 25 | 38 | 62 | 87 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | 20 000 kg | |
| Odolnost proti propíchnutí | N | D 4833 | 64 | 96 | 160 | 224 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 20 000 kg | |
| Odolnost proti trhlinám při stresu | hr. | D 5397 | 500 hod. | za GRI GM-10 |
|||||||||||
| Obsah sazí | % | D 4218 | 2.0-3.0% | 9 000 kg | |||||||||||
| Disperze sazí | D 5596 | Pro 10 různých zobrazení: 9 v kategorii 1 nebo 2 a 1 v kategorii 3 | 20 000 kg | ||||||||||||
| Referenční vlastnosti | Doba oxidační indukce | min | D 3895 | 100 min. | 90 000 kg | ||||||||||
| a) Standardní OIT | D 5885 | 400 min. | |||||||||||||
| (b) Vysokotlaká OIT | |||||||||||||||
| Zrání v troubě při 85 stupních zachováno po 90 dnech |
% | D 5721 | 55% | za každého | |||||||||||
| (a) Standardní OIT - % | D 3895 | 80% | formulace | ||||||||||||
| (b) Vysoký tlak OIT - % | D 5885 | ||||||||||||||
| UV odolnost | % | 50% | za každého | ||||||||||||
| Vysoký tlak OIT - % zachováno po 1600 hod |
D 5885 | formulace | |||||||||||||
Populární Tagy: hladká hdpe geomembránová vložka dodavatelé peru, Čína hladká hdpe geomembránová vložka dodavatelé peru výrobci, dodavatelé, továrna








